Landwirtschaftliche Betriebe in unserem Dienstgebiet
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Traunstein liegt im Südosten Bayerns und ist für die Landkreise Berchtesgadener Land (BGL) und Traunstein (TS) zuständig.
Mit etwa 97.500 Hektar Waldfläche und 82.000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche sind weite Teile unseres Dienstgebietes land- und forstwirtschaftlich genutzt. Unsere Region prägen knapp 3.800 land- und forstwirtschaftliche Betriebe.
Stand 2022
Landwirtschaftliche Betriebe in unserem Dienstgebiet
- Landkreis Traunstein: 2.554
- Landkreis Berchtesgadener Land: 1.275
| Anzahl der Betriebe | Anteil % | LF in Hektar | % der LF |
---|
Haupterwerb | 1.455 | 30 | 57.624 | 57 |
Nebenerwerb | 2.374 | 48 | 24.569 | 24 |
Viehlose Betriebe | 520 | 10 | 5.513 | 6 |
Ökobetriebe | 573 | 12 | 13.045 | 13 |
Bereich Forsten
| Waldfläche in Hektar | Anteil % |
---|
Waldfläche (insgesamt) | 97.521 | |
Privatwald | 39.847 | 41 |
Kommunalwald | 2.249 | 2 |
Staatswald | 55.072 | 56,5 |
Bundeswald | 352 | 0,5 |
Landkreis Traunstein
Betriebskennzahlen
Gößenklassen in Hektar der Landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF)Größenklassen in ha LF | Anzahl Betriebe 2003 | Anzahl der Betriebe 2022 |
---|
0 bis 5 | 444 | 501 |
5 bis 10 | 597 | 400 |
10 bis 30 | 1.467 | 881 |
über 30 ha | 720 | 772 |
Gesamt | 3.228 | 2.554 |
Durchschnittliche ha/Betrieb | 21,4 | 25 |
Kulturen
Landwirtschaftliche Bodennutzung der BetriebeNutzungsart | in Hektar (ha) 2003 | in Hektar (ha) 2022 |
---|
Gesamt-LF | 64.548 | 63.928 |
Dauergrünland | 36.560 | 34.386 |
Ackerland | 27.988 | 29.542 |
Getreide, GPS | 10.098 | 10.546 |
Öl-. Hülsenfrüchte | 775 | 1.309 |
Mais | 11.044 | 13.426 |
sonstiges Feldfutter | 4.553 | 3.700 |
Stilllegung, Sonstige | 1.518 | 561 |
Bestoßene Almen | 170 | 170 |
Almfläche | 2.758 | 2.403 |
Tierarten
Rinder | Viehbestand 2003 | Viehbestand 2022 |
---|
Rinder gesamt | 120.078 | 104.374 |
Milchkühe | 47.550 | 43.270 |
Mütterkühe | 1.771 | 1.479 |
Schweine | Viehbestand 2003 | Viehbestand 2022 |
---|
Schweine gesamt | 43.210 | 33.919 |
Zuchtsauen | 2.930 | 1.346 |
Ferkel | 19.369 | 5.731 |
Mastschweine | 20.911 | 26.842 |
Sonstiges | Viehbestand 2003 | Viehbestand 2022 |
---|
Pferde | 2.508 | 3.320 |
Legehennen | | 57.261 |
Mastflügel | | 167.085 |
Schafe und Ziegen | 4.166 | 5.884 |
Landkreis Berchtesgadener Land
Betriebskennzahlen
Gößenklassen in Hektar der Landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF)Größenklassen in ha LF | Anzahl Betriebe 2003 | Anzahl der Betriebe 2022 |
---|
0 bis 5 | 383 | 375 |
5 bis 10 | 363 | 300 |
10 bis 30 | 612 | 447 |
über 30 ha | 119 | 153 |
Gesamt | 1.477 | 1.275 |
Durchschnittliche ha/Betrieb | 13 | 14,3 |
Kulturen
Landwirtschaftliche Bodennutzung der BetriebeNutzungsart | in Hektar (ha) 2003 | in Hektar (ha) 2022 |
---|
Gesamt-LF | 18.785 | 18.265 |
Dauergrünland | 15.566 | 14.664 |
Ackerland | 3.219 | 3.601 |
Getreide, GPS | 833 | 884 |
Öl-. Hülsenfrüchte | 12 | 85 |
Mais | 1.602 | 1.797 |
sonstiges Feldfutter | 707 | 800 |
Stilllegung, Sonstige | 65 | 35 |
Bestoßene Almen | 63 | 55 |
Almfläche | 1.590 | 1.442 |
Tierarten
Rinder | Viehbestand 2003 | Viehbestand 2022 |
---|
Rinder gesamt | 36.398 | 31.517 |
Milchkühe | 13.813 | 13.559 |
Mütterkühe | 670 | 484 |
Schweine | Viehbestand 2003 | Viehbestand 2022 |
---|
Schweine gesamt | 2.872 | 1.452 |
Zuchtsauen | 419 | 140 |
Ferkel | 2.047 | 485 |
Mastschweine | 406 | 827 |
Sonstiges | Viehbestand 2003 | Viehbestand 2022 |
---|
Pferde | 868 | 1.136 |
Legehennen | | 12.531 |
Mastflügel | | 7.845 |
Schafe und Ziegen | 3.608 | 4.704 |